گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS FA دو سیم کارت
4.389.000 تومان
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
| زمان معرفی | سپتامبر 2019 |
|---|---|
| ابعاد | 1.7 اینچ, 115.2×49.9×14.3 میلی متر |
| وزن | 75 گرم |
| توضیحات بدنه | بدنه تهیه شده از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | صفحه کلید فارسی |
| شناسه کالا | 2800000065164 |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| رنگ | مشکی |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 16.9 |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160 × 120 پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 113 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | SPRD 6531E |
| پردازنده | ندارد |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 4 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G |
| رادیو | FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| مشخصات دوربین سلفی | ندارد |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 800 میلی آمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | تا 444 |
| میزان شارژ مکالمه | تا 14 ساعت |
| قابلیت های موبایل | باتری قابل تعویض |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, هندزفری |
| برند | نوکیا |
کمپانی نوکیا بهعنوان یکی از اصلیترین تولیدکنندگان تولید گوشی با فرم ساده، گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS FA دو سیم کارت خود را به بازار عرضه کرد که در این مدل نیز سادگی طراحی و همینطور راحتی کار با آن یک موضوع کاملا مشهود است. صفحه نمایش 1.77 اینچی با دقت تصویر 120×160 پیکسل و از نوع رنگی خازنی TFT برای این گوشی کلاسیک نوستالژی مناسب به نظر میرسد. مسلما از یک گوشی ساده با این قیمت نمیتوان انتظار وجود یک دوربین بسیار با کیفیت را داشت، لذا دوربین موجود بر روی این مدل از نوع QVGA است. این مدل به یک باتری لیتیوم یونی با قابلیت جدا شدن مجهز است. ظرفیت این باتری برابر با 800 میلیآمپر ساعت است که انرژی مورد نیاز برای 14 ساعت مکالمه یا حدود 444 ساعت حالت آمادهباش را فراهم میکند. نوکیا (2019) 110 را میتوان در کل یک گوشی ارزان قیمت با امکانات تقریبا مناسب دانست که برای کسانی که میخواهند با حداقل هزینه صاحب یک گوشی خوشدست و بادوام شوند، گزینه مناسبی است. دو سیم کارت بودن نوکيا 110 از مزایای مهم آن به شمار میرود. گوشی نوکیا 110-2019-TA-1192 DS FA به صفحهکلید فارسی مجهز شده است.
به دنبال تکرار نوستالژی
شرکت نوکیا یکی از شرکت های با سابقه ای است که چندین و چند سال در صدر بازار موبایل ها و تلفن های همراه قرار داشت. اما به دلیل انتخاب برخی سیاست های غلط و همینطور پیشرفت بسیار زیاد شرکت های دیگر مانند اپل و سامسونگ در زمینه تلفن های همراه، این شرکت کم کم افول کرد و قدرت همیشگی خود را از دست داد. اما در سال های اخیر این شرکت سیاست خود را در زمینه تلفن های همراه تغییر داده و به دنبال برگشت به دوران اوج و تصاحب بخشی از سهم بازار است. به همین خاطر اخیرا شاهد عرضه گوشی هایی جدید توسط این شرکت هستیم که در هر سه دسته پرچمدار، میان رده و پایین محصولی از این شرکت را خواهیم دید. یکی از این گوشی ها، نوکیا ۱۱۰ است که تقریبا می توان گفت یکی از گوشی های کلاسیک خود را دوباره زنده کرده است. باید ببینیم که ویژگی های مختلف این گوشی چگونه است.

طراحی و بدنه

ابتدایی ترین چیزی که در هنگام لمس و دیدن این گوشی به نظر ما می آید، حس نوستالژی و کلاسیک این گوشی است. همه ما سال های نه چندان دور این شرکت را به خاطر داریم. در آن زمان این شرکت هر ساله چندین و چند گوشی با مدلهای مختلف روانه بازار می کرد که هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خودش را داشت و همراه با ظاهر کلاسیک به همراه کیبورد دکمه ای، نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب می کرد. به همین دلیل این شرکت بعد از گذشت سال ها با عرضه مجدد گوشی های ارزان قیمت و کلاسیک قصد دارد بازار هدف جدیدی همانند سال های گذشته برای خود دست و پا کند.
بدنه این گوشی تماما از پلاستیک ساخته شده و پایین آن کیبورد دکمه ای قرار گرفته که به راحتی می توانید با آن کار کنید. این گوشی بسیار سبک است و تنها ۷۵ گرم وزن دارد و بسیار مناسب افرادی است که می خواهند یک گوشی کاملا معمولی و ارزان داشته باشند تا بتوانند به راحتی آن را با خود حمل کنند. ابعاد این گوشی نیز بسیار جمع و جور به نظر می رسد. این گوشی با حدود ۵ سانتی متر عرض و ۱۱.۵ سانتی متر ارتفاع و ۱.۴ سانتی متر ضخامت به راحتی در جیب جای می گیرد. نکته جالب در مورد ظاهر این گوشی، رنگ های مختلف آن است که مطابق با هر سلیقه ای می تواند پاسخگوی نیازهای کاربران باشد.

سخت افزار و دوربین

اولین نکته که در مورد این گوشی جالب به نظر می رسید، دوربین این گوشی بود. بله نوکیا برای این گوشی دوربین نیز قرار داده است تا در مواقع لزوم بتوانید از آن استفاده نمایید البته رزولوشن عکس این دوربین همانطور که در مورد این گوشی منطقی به نظر می رسید، VGA است و تنها برای استفاده های معمولی برای این گوشی در نظر گرفته شده است. این گوشی فاقد سیستم عامل است و البته نیازی هم به داشتن سیستم عامل در آن نبوده است. به همین دلیل برای آن هیچگونه پردازنده مرکزی نیز در نظر گرفته نشده و فقط برای انجام کارهای بسیار معمولی و روزمره این گوشی عرضه شده است. حافظه داخلی در این گوشی ۴ مگابایت است و از آن تنها می توان برای ذخیره سازی شماره تلفن ها استفاده کرد البته می توانید تا ۳۲ گیگابایت حافظه این گوشی را از طریق کارت حافظه افزایش دهید. این گوشی دو سیم کارت است و برای کسانی که به دنبال یک گوشی دو سیم کارت بسیار معمولی هستند مناسب خواهد بود.
صفحه نمایش و باتری
در این گوشی از یک صفحه نمایش کوچک ۱.۷ اینچی استفاده شده که از تکنولوژی TFT بهره می برد و می تواند تا ۶۴ هزار رنگ را به کاربر نمایش دهد. رزولوشن این تصویر ۱۶۰*۱۲۰ پیکسل است و در آن از تراکم پیکسلی ۱۱۳ پیکسل در هر اینچ استفاده شده است. تمام مطالبی که در مورد صفحه نمایش این گوشی گفته شد برای این گوشی ارزان قیمت بسیار مطلوب بوده و به راحتی می توان با آن کار کرد. در مورد باتری این گوشی می توان گفت که در آن از یک باتری ۸۰۰ میلی آمپری لیتیوم یونی استفاده شده که در حالت آماده به کار می تواند تا ۴۴۴ ساعت انرژی را در خود ذخیره نگه دارد که عدد بسیار بالایی است. همچنین می توانید با این گوشی تا ۱۴ ساعت مکالمه داشته باشید.

نتیجه گیری
این گوشی یادآور گوشی های کلاسیک و قدیمی شرکت نوکیاست که مجددا تصمیم گرفته آن را تولید و عرضه کند. اگر به این گوشی های ساده علاقه مند هستید می توانید یکی از این گوشی ها را انتخاب نمایید.
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dorostigroup
- فروشنده: dorostigroup
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DualSense سری CFI-ZCT1W
محصولات موجود
| نوع لوازم جانبی کنسول بازی | لوازم جانبی پلی استیشن 5 |
|---|---|
| نوع | دسته بازی |
| ابعاد | 106x66x160 سانتی متر |
| وزن | 280 گرم |
| تعداد در بسته بندی | تکی |
| تعداد | 1 قلم |
| نوع طراحی کنترلر | استاندارد |
| نوع اتصال | دوگانه (بی سیم و با سیم) |
| نوع باتری | باتری داخلی قابل شارژ |
| ویژگی های فنی و خاص | اسپیکر داخلی, بازخورد هپتیک (Haptic Feedback), تاچ پد, تریگرهای تطبیقی (Adaptive Triggers), سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor) |
| امکانات صوتی | پشتیبانی از دالبی اتموس (Dolby Atmos), میکروفن داخلی |
| سایر توضیحات | دکمه PS / دکمه Create / دکمه Options / دکمه های حرکتی (بالا، پایین، چپ، راست) / دکمه های اکشن (مثلث، دایره، ضربدر، مربع) / دکمه های L1 و R1 / دکمه های تطبیق پذیر R2 و L2 / دکمه های |
| برند | سونی |
| رنگ | آبی, ارتشی طوسی, بنفش, سفید, صورتی, قرمز, مشکی |
شورت مردانه مدل نیم پا کد avn01 مجموعه 6 عددی
محصولات موجود
| جنس | نخ |
|---|---|
| مدل | پادار |
| طرح | ساده |
| جزئیات | لایه ی سفید و بهداشتی ( جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در هنگام تعریق ) الگو های استاندارد محصول : سایز xxl ( مناسب برای دور کمر 50 تا 53 سانت ) سایز xxxl ( مناسب برای دور کمر 53 تا |
| نگهداری | این محصول به دلیل جنس پنبه ای که دارد توصیه می شود با آب ولرم و مواد شستشو کننده با انزیم ضعیف شسته شود تا لطافت پارچه حفظ شود |
| کشور تولید کننده | ایران |
| برند | متفرقه |
| ابعاد | 3XL, 4XL, L, M, XL, XXL, فری سایز |
| رنگ | چند رنگ |
پرینتر برادر تک رنگ سه کاره با چاپ لیزری مدل DCP-L2540DW، سایز چاپ A4، قابلیت اتصال به WiFi
محصولات موجود
| نوع پرینتر | لیزری |
|---|---|
| کارکردها | 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
| ابعاد | 40.9×31.65×39.85 سانتی متر, A4, A5, A6, B5, Envelope (C5, DL, C6), Executive, Legal, Letter |
| وزن | 11200 گرم, 60 تا 105 گرم |
| توان کار ماهانه | توصیه شده 250 تا 2000 برگ |
| نحوه نمایش وضعیت | نمایشگر |
| نوع اتصال به کامپیوتر | USB-A, Wi-Fi, پورت Ethernet |
| سازگار با سیستم عامل | Windows |
| نوع کاغذ | معمولی (Plain) |
| تعداد سینی کاغذ | یک عدد |
| ظرفیت باتری | 250 برگ, 35 برگ |
| رنگ | نوک مدادی |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | تا 30 برگ در دقیقه |
| سرعت چاپ دورو | 15 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | حداکثر 2400×600 DPI |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| قابلیت های چاپ | چاپ دورو خودکار |
| نوع اسکنر | تخت (Flatbed) |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600×2400 DPI |
| رزولوشن دیجیتال اسکنر | 19200×19200 DPI |
| رزولوشن کپی | 600×600 DPI |
| بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد |
| حداکثر تعداد کپی (Multi Copy) | 99 برگ |
| حالت های کپی | ترکیبی (متن و عکس) |
| نوع کارتریج | TN-2360 – TN-2305 (کارتریج پودری مشکی) |
| کارکرد کارتریج مشکی | 1200 برگ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل برق |
| سایر مشخصات | دارای فناوری های ارتباطی با مشخصات 10/100 Ethernet و USB 2.0 و WiFi 4 (802.11b/g/n) / پشتیبانی از وای فای دایرکت / زمان لازم برای پرینت اولین صفحه 8.5 ثانیه / ظرفیت سینی خروجی 100 |
| برند | برادر |
میکرودرم خانگی مدل HY9
محصولات موجود
| کشور تولید کننده | چین |
|---|---|
| نحوه مراقبت پوست | بهبود کشسانی پوست, بهبود کیفیت پوست |
| راهنمای استفاده | دستگاه را روشن کرده و پوست خود را با استفاده از آن ماساژ دهید |
| نوع ابزار مراقبت از پوست | میکرودرم |
| اقلام همراه | کابل شارژ USB |
| امکانات ابزار | نشانگر LED |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| تعداد سری | پنج عدد |
| سایر توضیحات | به همراه کابل شارژ USB |
| برند | متفرقه |
| رنگ | سفید, سفید صدفی, سفید مات |
موتورسیکلت کبیر موتور مدل هوندا کلیک آپ 170 سی سی سال 1404
محصولات موجود
| توان بر حسب اسب بخار | 9.66 اسب بخار |
|---|---|
| توان بر حسب کیلووات | 12 کیلو وات |
| حجم موتور | 170 سی سی |
| خنک کننده موتور | هوا خنک |
| تعداد سوپاپ | 2 |
| نوع | اسکوتر |
| سایر توضیحات | سیستم ترمز کمکی:cbs/ دارای ریموت و کیلیس استارتر |
| تعداد سیلندر | 1 |
| طول | 197 سانتی متر |
| عرض | 66 سانتی متر |
| ارتفاع زین | 75 |
| ارتفاع | 107 |
| سال تولید | 1404 |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع چراغ جلو | لامپ ال ای دی |
| سیستم راه اندازی | استارتی |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | تک کمک فنر هیدرولیک |
| نوع لنز دوربین چهارم | دیسکی |
| ظرفیت باتری | 4 لیتر |
| تعداد چرخ | 2 حلقه |
| تعداد سرنشین | 2 نفر |
| کلاس موتور | Scooter |
| امکانات نمایشگر | ساعت, کیلومترشمار, نمایش میزان سرعت, نمایشگر سوخت |
| صفحه نمایشگر | دیجیتال |
| برند | کبیر موتور |
| رنگ | آبی روشن, طوسی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M8 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco M8 |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 164×75.42×7.35 میلی متر, 6.77 اینچ |
| وزن | 178 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP66 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| رنگ | سبز, مشکی, نقره ای |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| پردازنده | هشت هسته ای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 – چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 2.2, به صورت مشترک با سیم کارت دوم |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم F/1.8 – سایز لنز 1/2.88 – سایز پیکسل های تصویر 0.61 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع عمیق و به عنوان کمکی برای تشخیص عمق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 بر ثانیه/ رزولوشن 720 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت فیلم برداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- پشتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5520 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت به سیمی با توان 18 وات/ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
درخواست محصول
Description
کمپانی نوکیا بهعنوان یکی از اصلیترین تولیدکنندگان تولید گوشی با فرم ساده، گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS FA دو سیم کارت خود را به بازار عرضه کرد که در این مدل نیز سادگی طراحی و همینطور راحتی کار با آن یک موضوع کاملا مشهود است. صفحه نمایش 1.77 اینچی با دقت تصویر 120×160 پیکسل و از نوع رنگی خازنی TFT برای این گوشی کلاسیک نوستالژی مناسب به نظر میرسد. مسلما از یک گوشی ساده با این قیمت نمیتوان انتظار وجود یک دوربین بسیار با کیفیت را داشت، لذا دوربین موجود بر روی این مدل از نوع QVGA است. این مدل به یک باتری لیتیوم یونی با قابلیت جدا شدن مجهز است. ظرفیت این باتری برابر با 800 میلیآمپر ساعت است که انرژی مورد نیاز برای 14 ساعت مکالمه یا حدود 444 ساعت حالت آمادهباش را فراهم میکند. نوکیا (2019) 110 را میتوان در کل یک گوشی ارزان قیمت با امکانات تقریبا مناسب دانست که برای کسانی که میخواهند با حداقل هزینه صاحب یک گوشی خوشدست و بادوام شوند، گزینه مناسبی است. دو سیم کارت بودن نوکيا 110 از مزایای مهم آن به شمار میرود. گوشی نوکیا 110-2019-TA-1192 DS FA به صفحهکلید فارسی مجهز شده است.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.