گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
محصولات موجود
288.200.000 تومان – 267.298.900 تومانPrice range: 267.298.900 تومان through 288.200.000 تومان
آبی
بنفش
سبز
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 17 CH |
| زمان معرفی | 19 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 149.6×71.5×8 میلی متر, 6.3 اینچ |
| وزن | 177 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشت از جنس شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یا |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1206×2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| تراشه | Apple A19 (3 nm) |
| پردازنده | 4.26 – 2.60 گیگاهرتز, Apple GPU (پنج هسته ای), شش هسته ای (دو هسته 4.26 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.60 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلی متری – اندازه لنز 1/1.56 اینچ – دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر – زاویه دید 120 درجه – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت 60 فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیو |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 23 میلی متر – اندازه لنز 1/3.6 اینچ – دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی PD3.2 و AVS) / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بی سی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
محصولات موجود
452.098.900 تومان – 423.500.000 تومانPrice range: 423.500.000 تومان through 452.098.900 تومان
آبی تیره
نارنجی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 17 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4x78x8.8 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یا |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320×2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده | 4.26 – 2.60 گیگاهرتز, Apple GPU (شش هسته ای), شش هسته ای (دو هسته 4.26 گیگاهرتزی – چهار هسته 2.60 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, NVMe, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر – اندازه لنز 1/1.57 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیک |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 – فاصله کانونی 100 میلی متر – اندازه لنز 1/2.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپت |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر – سایز لنز 1/2.55 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای زاویه دید 120 د |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری و تصویربرداری سه بعدی/ امکا |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | مجهز به تکنولوژی multi-aspect (چند نسبت تصویر) – دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 20 میلی متر – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکا |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 4823 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 30 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه در 20 دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ AVS و PD3.2) /- امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (تکنولوژی MagSafe یا Qi2) و 50 درصد شار |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی تیره, نارنجی, نقره ای |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – گلوبال
نمره 0 از 5
محصولات موجود
106.698.900 تومان – 94.545.000 تومانPrice range: 94.545.000 تومان through 106.698.900 تومان
زرد
سبز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco X7 Pro |
| زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 160.8×75.2×8.3 میلی متر, 6.67 اینچ |
| وزن | 195 یا 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| رنگ | زرد, سبز, مشکی |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | 3.25 – 2.1 گیگاهرتز, Mali-G720 MC7, هشت هسته ای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 27 میلی متر – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر / امکان ثبت تصویر به |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – سایز لنز 1/4.0 اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 25 میلی متر – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res amp; Hi-Res Wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
| اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
44.658.900 تومان – 43.998.900 تومانPrice range: 43.998.900 تومان through 44.658.900 تومان
بنفش
خاکستری
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Redmi 15 4G |
| زمان معرفی | 01 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1×82.1×8.6 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 224 گرم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | 1.9 – 2.8 گیگاهرتز, Adreno 610, هشت هسته ای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 – چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / عکاسی HDR / فیلم برداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | آداپتور, قاب ژله ای, کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | بنفش, خاکستری, مشکی |
گوشی موبایل نوکیا مدل 130 2018 دو سیم کارت – ویتنام
نمره 0 از 5
محصولات موجود
7.689.000 تومان
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
صدها برند معتبر
تنوع کالایی بالا
ارسال به سراسر کشور
سریع و مطمئن
پشتیبانی 24 ساعته
اطمینان به مشتری
اقساط متنوع
راحتی خرید
Projects & Ideas
Similar Products
راحتی خرید برای همه اقشار را با ما تجربه کنید
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
29.370.000 تومان – 28.050.000 تومانPrice range: 28.050.000 تومان through 29.370.000 تومان
خاکستری
سبز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 5G |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2024 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 |
| پردازنده | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز, Mali-G57 MC2, هشت هسته ای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 – شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | خاکستری, سبز, مشکی |
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
36.080.000 تومان – 32.450.000 تومانPrice range: 32.450.000 تومان through 36.080.000 تومان
خاکستری
سبز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 5G |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2024 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 |
| پردازنده | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز, Mali-G57 MC2, هشت هسته ای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 – شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | خاکستری, سبز, مشکی |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
207.823.000 تومان – 207.207.000 تومانPrice range: 207.207.000 تومان through 207.823.000 تومان
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 14 CH |
| زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
| ابعاد | 6.1 اینچ, 7.8×71.5×146.7 میلی متر |
| وزن | 172 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | صفحه نمایش با کیفیت صفحه نمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1170×2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| تراشه | Apple A15 Bionic Chipset |
| پردازنده | 1.82 – 3.23 گیگاهرتز, 2x Avalanche + 4x Blizzard, Apple 5-core GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | A-GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
