گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
98.998.900 تومان
آبی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Redmi Note 15 Pro 5G |
| زمان معرفی | 18 دسامبر 2025 |
| ابعاد | 163.6×78.1×8 میلی متر, 6.83 اینچ |
| وزن | 210 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – قاب پشتی از جنس چرم مصنوعی یا سیلیکون – فریم آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه, مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | گواهی مقاومتی IP68 و IP69K – مقاوم در برابر گرد و غبار و فشار آب – مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) – مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 2.5 متر |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| رنگ | آبی, مشکی |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280×2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیت ها | 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | 2.0 – 2.6 گیگاهرتز, Mali-G615 MC2, هشت هسته ای (چهار هسته 2.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 – چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 2.2, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 – فاصله کانونی 23 میلی متر – سایز لنز 1/1.4 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.56 میکرومتر – مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – سایز لنز 1/4.0 اینچ |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه – امکان فیلم برداری 1080p با نرخ 30,60 و 120 فریم بر ثانیه – لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر – لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res Hi-Res wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 6580 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان 45 وات – امکان شارژ معکوس سیمی با توان 22.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
گوشی موبایل شیائومی مدل 15T دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
157.300.000 تومان
رز گلد
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | 15T |
| زمان معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.2x78x7.5 میلی متر, 6.83 اینچ |
| وزن | 194 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glas 7i) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس فیبر شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| رنگ | رز گلد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280×2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | 2.1 – 3.25 گیگاهرتز, Mali-G720 MC7, هشت هسته ای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 – فاصله کانونی 23 میلی متر – سایز لنز 1/1.4 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.56 میکرومتر – مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/1.9 / فاصله کانونی 46 میلی متری / اندازه سنسور 1/2.76 اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر / 2 برابر زوم اپتیکال / PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 / فاصله کانونی 15 میلی متری / اندازه سنسور 1/3.06 اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه / امکان فیلم برداری 1080p با نرخ 30-60-120-240 و 960 فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی / فیلم برداری 10 بیتی / HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 23 میلی متری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res Hi-Res wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | 100 درصد شارژ در 50 دقیقه / پشتیبانی از فناوری PD3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
محصولات موجود
452.098.900 تومان – 423.500.000 تومانPrice range: 423.500.000 تومان through 452.098.900 تومان
آبی تیره
نارنجی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 17 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4x78x8.8 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یا |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320×2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده | 4.26 – 2.60 گیگاهرتز, Apple GPU (شش هسته ای), شش هسته ای (دو هسته 4.26 گیگاهرتزی – چهار هسته 2.60 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, NVMe, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر – اندازه لنز 1/1.57 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیک |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 – فاصله کانونی 100 میلی متر – اندازه لنز 1/2.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپت |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر – سایز لنز 1/2.55 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای زاویه دید 120 د |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری و تصویربرداری سه بعدی/ امکا |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | مجهز به تکنولوژی multi-aspect (چند نسبت تصویر) – دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 20 میلی متر – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکا |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 4823 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 30 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه در 20 دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ AVS و PD3.2) /- امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (تکنولوژی MagSafe یا Qi2) و 50 درصد شار |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی تیره, نارنجی, نقره ای |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
39.600.000 تومان – 32.450.000 تومانPrice range: 32.450.000 تومان through 39.600.000 تومان
آبی
سبز
مشکی
نارنجی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Redmi 15C |
| زمان معرفی | 1 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.6×79.5×8 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / قاب پشت از جنس سیلیکون پلیمر / فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر قابلیت ها | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده | 1.8 – 2.0 گیگاهرتز, Mali-G52 MC2, هشت هسته ای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | FM radio |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۸ میلی متری، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه ۱.۶۴ میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| نوع لنز دوربین دوم | QVGA |
| مشخصات دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f3.0 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع PD |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی, نارنجی |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام – به همراه شارژر 25 وات سامسونگ
نمره 0 از 5
موجود نیست
97.240.000 تومان – 96.250.000 تومانPrice range: 96.250.000 تومان through 97.240.000 تومان
خاکستری روشن
زیتونی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A56 |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 162.2×77.5×7.4 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
| پردازنده | 2.9 – 1.9 گیگاهرتز, Xclipse 540, هشت هسته ای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی – سه هسته 2.6 گیگاهرتزی – چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/1.56 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری H |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.06 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – زاویه دید 123 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | خاکستری روشن, زیتونی, مشکی |
صدها برند معتبر
تنوع کالایی بالا
ارسال به سراسر کشور
سریع و مطمئن
پشتیبانی 24 ساعته
اطمینان به مشتری
اقساط متنوع
راحتی خرید
Projects & Ideas
راحتی خرید برای همه اقشار را با ما تجربه کنید
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
28.050.000 تومان
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 5G |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2024 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 |
| پردازنده | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز, Mali-G57 MC2, هشت هسته ای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 – شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | مشکی |
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
32.450.000 تومان
خاکستری
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 5G |
| زمان معرفی | 19 فوریه 2024 |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 191 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
