دستگیره شیر سماور و کتری مدل باکالیتی
104.500 تومان – 73.480 تومانPrice range: 73.480 تومان through 104.500 تومان
سرویس تابه گرانیتی ۳ پارچه مدل ۶۲۰
2.288.000 تومان
سرویس پخت و پز 5 پارچه پارس استیل مدل پارس
11.821.700 تومان
17
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| نوع | سرویس قابلمه و تابه |
|---|---|
| اقلام سرویس | تابه, قابلمه |
| تعداد پارچه | 5 پارچه |
| وزن | 5.5 کیلوگرم, قابلمه سایز ۲۰: 1375 گرم – قابلمه سایز ۲۴: 1935 گرم- تابه سایز ۲۴: 1780 گرم |
| برند | ایران, پارس استیل |
| کشور مونتاژکننده | ایران |
| ابعاد تلویزیون با پایه | تابه سایز 24 به ابعاد 26x35x7 سانتی متر, قابلمه سایز 24 با ابعاد 26x37x13 سانتی متر، قابلمه سایز 20 با ابعاد 22x30x11 سانتی متر |
| ابعاد | 20 سانتی متر, 24 سانتی متر |
| ساختار بدنه | استیل |
| جنس روکش داخلی | استیل |
| جنس در | استیل-شیشه |
| جنس دسته | استیل |
| جنس دستگیره روی در | فلز |
| نوع دسته | پرچ شده |
| سازگار با | اجاق برقی, اجاق گاز |
| رنگ | استیل |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرویس پخت و پز 5 پارچه پارس استیل مدل پارس” لغو پاسخ
پرسش و پاسخ ها
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dorostigroup
- فروشنده: dorostigroup
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 کد CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
86.900.000 تومان
| نوع کنسول خانگی | PS4 |
|---|---|
| نوع کنسول | استاندارد (کارتریج یا دیسک خور) |
| ابعاد | 288x265x39 سانتی متر |
| وزن | 2800 گرم |
| نوع درایو کنسول | Blu-ray / DVD-ROM |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| قابلیت اضافه کردن SSD | ندارد |
| پردازنده | 8 هسته, پردازنده 8 هسته ای AMD با هسته های سفارشی Jaguar و فرکانس 1.6 گیگاهرتز, پردازنده گرافیکی یکپارچه شده AMD با فرکانس کاری 800 مگاهرتز |
| نوع لنز دوربین چهارم | 8 گیگابایت GDDR5 |
| نسخه بلوتوث | 4 |
| وضوح تصویر خروجی | 1080 |
| خروجی صدا | خروجی صدای اپتیکال |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث |
| تعداد پورت USB 3 1 | دو عدد |
| فناوری های صوتی و بصری کنسول | HDR |
| امکانات و قابلیت ها | یک دسته ی بی سیم – کابل برق – کابل HDMI – کابل USB – پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی پلی استیشن – پشتیبانی از HDR – جک هدفون – خروجی آنالوگ – پشتیبانی از هارد اکسترنال |
| فناوری های کنترلر همراه | سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor) |
| امکانات کنترلر همراه | اسپیکر داخلی, تاچ پد, قابلیت اتصال به رایانه های شخصی |
| نوع اتصال کنترلر | قابلیت اتصال بدون سیم و با سیم |
| منبع تغذیه کنترلر همراه | باتری داخلی قابل شارژ |
| برند | سونی |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
41.335.690 تومان – 39.380.000 تومانPrice range: 39.380.000 تومان through 41.335.690 تومان
آبی
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | POCO M7 4G |
| زمان معرفی | 13 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1×80.5×8.6 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 224 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | 1.9 – 2.8 گیگاهرتز, Adreno 610, هشت هسته ای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, microSD |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه / مجهز به HDR |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / مجهز به HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | مونو |
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم ۳۳ وات / شارژ معکوس با سیم ۱۸ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
فرش ماشینی 700 شانه فرش مشهد زمینه کرم حاشیه گلبهی مدل 702033
نمره 0 از 5
محصولات موجود
80.190.000 تومان – 24.090.000 تومانPrice range: 24.090.000 تومان through 80.190.000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لاستیک خودرو رادیال بارز مدل Premium Drive P648 با کاربری سواری و سایز رینگ 15 اینچ، فاق 65 درصد پهنا و پهنای 185 میلیمتر، شاخص تحمل وزن 88 و شاخص سرعت H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت)، ساخت ایران، دارای تایر تیوبلس و تکنولوژی رادیال، 1 حلقه
نمره 0 از 5
موجود نیست
| نوع لاستیک | رادیال |
|---|---|
| مناسب فصل | چهارفصل |
| کاربری لاستیک | سواری |
| سال تولید | 2025 |
| کشور سازنده | ایران |
| ابعاد | 15 اینچ |
| پهنا | 185 میلی متر |
| تعداد | 1 حلقه |
| فاق | 65 درصد پهنا |
| گل (طرح آج) | P648 |
| سایر توضیحات | عملکردی استاندارد در راحتی سرنشین و فرمان پذیری قابلیت ترمزگیری خوب دوام بالا عرض رینگ: 5.5 هر شاخص مذکور روی تایر نشان دهنده: جاده خشک (Dry)=D ، جاده خشک (Wet)=W ، جاده خشک (Snow) |
| شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
| مناسب برای خودرو | رنو L90, رنو ساندرو, سمند |
| ویژگی های خاص لاستیک | تایر تیوبلس, تکنولوژی رادیال |
| وزن | 88 |
| برند | بارز |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
موجود نیست
539.055.000 تومان – 472.998.900 تومانPrice range: 472.998.900 تومان through 539.055.000 تومان
آبی تیره
نارنجی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچم دار |
| مدل | iPhone 17 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4x78x8.8 میلی متر, 6.9 اینچ |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یا |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320×2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده | 4.26 – 2.60 گیگاهرتز, Apple GPU (شش هسته ای), شش هسته ای (دو هسته 4.26 گیگاهرتزی – چهار هسته 2.60 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت, NVMe, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر – اندازه لنز 1/1.57 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیک |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 – فاصله کانونی 100 میلی متر – اندازه لنز 1/2.55 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپت |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلی متر – سایز لنز 1/2.55 اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای زاویه دید 120 د |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری و تصویربرداری سه بعدی/ امکا |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | مجهز به تکنولوژی multi-aspect (چند نسبت تصویر) – دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 20 میلی متر – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکا |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
| حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 4823 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 30 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه در 20 دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ AVS و PD3.2) /- امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بی سیم (تکنولوژی MagSafe یا Qi2) و 50 درصد شار |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل USB Type-C |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی تیره, نارنجی, نقره ای |
کارت گرافیک مبتنی بر NVIDIA ایسوس مدل Dual RTX 5060 OC 8GB
نمره 0 از 5
موجود نیست
77.231.000 تومان
| نوع کارت گرافیک | مبتنی بر NVIDIA |
|---|---|
| سازنده تراشه | NVIDIA |
| رابط ها | PCI Express 5.0 |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت, GDDR7 |
| باس رابط | 128 بیت بیت |
| رزولوشن تصویر | ۷۶۸۰x۴۳۲۰ پیکسل (۸K) |
| HDMI | یک عدد |
| DisplayPort | سه عدد |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| ابعاد | ۲۲۹x۱۲۰x۵۰ میلی متر |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 550W وات |
| فضای نصب مورد نیاز | 2.5 اسلات |
| برند | ایسوس |
درخواست محصول

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.