تلویزیون 55 اینچ ال ای دی هوشمند اسنوا مدل 55SA710
94.466.900 تومان
تلویزیون 43 اینچ ال ای دی هوشمند ایستکول مدل LED43FS2
51.700.000 تومان
تلویزیون 50 اینچ ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50SU789N
81.461.930 تومان
12
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
ارسال سریع
ارسال در زمان کم
تنوع محصولات
تنوع در پرداخت
پشتیبانی بلند مدت
خدمات پشتیبانی
ارسال کم تر از 2 روز
امکان پیگیری سفارش
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رنگ | 10 بیت |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نور پس زمینه | DLED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | VA |
| نوع لنز دوربین چهارم | HDR10, HLG |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| تکنولوژی های صوتی | Dolby |
| تعداد درگاه های HDMI | ۴ عدد |
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
| نسخه پورت های USB | USB 2.0 |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
| نسخه سیستم عامل | 14 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| ویژگی های هوشمند | بلوتوث, پخش آینه ای (Screen Mirroring), دارای ریموت کنترل هوشمند, شبکه بی سیم (Wi-Fi), قابلیت نصب برنامه و بازی, مرورگر وب |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل, کابل برق |
| شکل پایه تلویزیون | دو شاخه |
| مدل | GTV-50SU789N |
| ابعاد | 50 اینچ |
| شناسه | 2902096606655 |
| نوع تلویزیون | هوشمند |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A++ |
| پردازنده | چهار هسته ای |
| قابلیت ها | قابلیت اتصال به اینترنت |
| برند | جی پلاس |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نفر امتیاز داده اند
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تلویزیون 50 اینچ ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50SU789N” لغو پاسخ
پرسش و پاسخ ها
Loading...
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: dorostigroup
- فروشنده: dorostigroup
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
محصولات بیشتر
پرینتر کانن تک رنگ تک کاره با چاپ لیزری مدل imageClass LBP6030w، سایز چاپ A4، قابلیت اتصال به WiFi
نمره 0 از 5
محصولات موجود
28.930.000 تومان
سفید
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع پرینتر | لیزری |
|---|---|
| کارکردها | تک کاره |
| ابعاد | 20x25x36.3 سانتی متر, A4, A5, A6, B5, Envelope (C5, DL, C6), Executive, Legal, Letter |
| وزن | 5000 گرم, 60 تا 163 گرم |
| توان کار ماهانه | تا 5000 برگ |
| نحوه نمایش وضعیت | چراغ نشانگر |
| نوع اتصال به کامپیوتر | USB-A, Wi-Fi |
| نوع اتصال به موبایل | اپ اختصاصی |
| سازگار با سیستم عامل | Windows |
| نوع کاغذ | کاغذ شفاف (Transparent), معمولی (Plain) |
| تعداد سینی کاغذ | یک عدد |
| ظرفیت باتری | 150 برگ |
| رنگ | سفید |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | تا 19 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ | حداکثر 2400×600 DPI |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
| وضعیت کارتریج اولیه | دارد-استارتر |
| نوع کارتریج | Cartridge 125 Black (کارتریج پودری مشکی) |
| کارکرد کارتریج مشکی | 1600 برگ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل برق |
| سایر مشخصات | زمان لازم برای پرینت اولین صفحه 8 ثانیه / زبان چاپگر UFR II LT / دارای قابلیت ذخیره تونر (toner Saver) / قابلیت افزودن و پرینت Watermark / ظرفیت سینی خروجی 100 برگه / حداکثر ابعاد |
| برند | کانن |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Pro ظرفیت 2 ترابایت ریجن اروپا
نمره 0 از 5
محصولات موجود
266.200.000 تومان
| نوع کنسول خانگی | PS5 |
|---|---|
| نوع کنسول | دیجیتال |
| زمان معرفی | نوامبر 2024 |
| نسل کنسول | نسل نهم |
| ریجن | اروپا |
| ابعاد | 38.8×8.9×21.6 سانتی متر |
| وزن | 3100 گرم |
| نوع درایو کنسول | بدون دیسک درایو (دیجیتال) / با قابلیت پشتیبانی از دیسک درایو 4K/HDR Blu-ray رسمی سونی (قابل خرید و نصب به صورت جداگانه) |
| حافظه داخلی | 2 ترابایت, حافظه NVMe SSD با طراحی اختصاصی |
| قابلیت اضافه کردن SSD | دارد |
| پردازنده | 16.7 TFLOPs, 3.5 تا 3.85 گیگاهرتز, 8 هسته, با معماری RDNA 3 / بهره گیری از هوش مصنوعی برای آپ اسکیلینگ و فناوری رهگیری پرتو ارتقا یافته, با معماری اختصاصی Zen 2 / دارای 16 رشته |
| نوع لنز دوربین چهارم | 16 گیگابایت رم GDDR6 با سرعت 18 گیگابیت بر ثانیه به همراه 2 گیگابایت رم DDR5 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات شبکه بی سیم WiFi | WiFi 7 |
| وضوح تصویر خروجی | تا 8K با نرخ فریم حداکثری 120 |
| فناوری های ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد پورت USB 3 1 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
| فناوری های صوتی و بصری کنسول | HDR, پشتیبانی از صدای سه بعدی, صدای Dolby Atmos |
| امکانات و قابلیت های کنسول | پشتیبانی از نرخ فریم متغیر (VRR), قابلیت اتصال کیبورد و ماوس |
| سایر اقلام همراه محصول | کابل USB-C / کابل برق / کابل HDMI / پایه افقی (پایه عمودی دستگاه به صورت جداگانه قابل خرید است) |
| امکانات و قابلیت ها | پشتیبانی از صدای سه بعدی با تکنولوژی Tempest / بازی Astro Playroom به صورت از پیش نصب شده |
| تعداد کنترلر همراه | یک عدد |
| فناوری های کنترلر همراه | بازخورد هپتیک (Haptic Feedback), تریگرهای تطبیقی (Adaptive Triggers), سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor) |
| امکانات کنترلر همراه | اسپیکر داخلی, تاچ پد, قابلیت اتصال به رایانه های شخصی, میکروفن داخلی |
| نوع اتصال کنترلر | قابلیت اتصال بدون سیم و با سیم |
| منبع تغذیه کنترلر همراه | باتری داخلی قابل شارژ |
| برند | سونی |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD5000LPVX ظرفیت 500 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
4.235.000 تومان
هدفون بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds 4 Pro
نمره 0 از 5
محصولات موجود
34.639.000 تومان – 34.451.200 تومانPrice range: 34.451.200 تومان through 34.639.000 تومان
سفید
صورتی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| نوع هدفون هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
|---|---|
| ابعاد | 30.9×19.6×18.1 میلی متر |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 51x51x28.3 میلی متر |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| قابلیت نویز کنسلینگ | قابلیت پخش صدای محیطی (Transparency), نویز کنسلینگ فعال (ANC), نویز کنسلینگ میکروفون (ENC) |
| مشخصات میکروفون | دارای میکروفون سه گانه در هر ایرباد/ پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد |
| قطر درایور | 11 میلی متر |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از فرمان لمسی |
| محدوده عملکرد | تا 10 متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| ظرفیت باتری | 530 میلی آمپر ساعت, 61 میلی آمپر ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | تا 30 ساعت |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| وزن | 44.3 گرم |
| نسخه بلوتوث | 6.1 |
| سایر مشخصات | مجهز به گواهی IP67 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا عمق 1 متری آب به مدت 30 دقیقه) /- پشتیبانی از تکنولوژی Hi-Fi و صدای 24 بیت (سازگار دستگاه های سامسونگ با رابط کاربری On |
| نوع اتصال | بی سیم |
| رابط ها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | سفید, صورتی, مشکی |
سرویس قابلمه و تابه گرانیتی 10 پارچه بازرگانی زیو مدل ZCS-8300/5S32 JUMBO SERIES
نمره 0 از 5
محصولات موجود
24.090.000 تومان – 22.550.000 تومانPrice range: 22.550.000 تومان through 24.090.000 تومان
بژ
بژ صحرایی
ذغالی
قهوه ای
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن
کرم
کرم تیره
کرم روشن
مشکی
نسکافه ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
نمره 0 از 5
محصولات موجود
95.985.670 تومان – 87.670.000 تومانPrice range: 87.670.000 تومان through 95.985.670 تومان
خاکستری روشن
زیتونی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A56 |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 162.2×77.5×7.4 میلی متر, 6.7 اینچ |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
| پردازنده | 2.9 – 1.9 گیگاهرتز, Xclipse 540, هشت هسته ای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی – سه هسته 2.6 گیگاهرتزی – چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/1.56 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری H |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.06 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – زاویه دید 123 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | خاکستری روشن, زیتونی, مشکی |
درخواست محصول

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.